Ranking2026
Clasificación actualizada de jugadores registrados en la Asociación Provincial de Pádel del Guayas. Puntos acumulados en torneos oficiales.
Masculino
Categoría Quinta| # | Jugador | Club | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Hugo RivasPádel Sur | Pádel Sur | 690 | ||
| Nicolás CarriónClub Guayaquil Pádel | Club Guayaquil Pádel | 630 | ||
| Óscar PalmaClub Samborondón | Club Samborondón | 575 | ||
| 4 | Felipe DelgadoPádel Norte | Pádel Norte | 510 | |
| 5 | Raúl AriasPádel Sur | Pádel Sur | 455 |
Femenino
Categoría Quinta| # | Jugador | Club | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Sofía MoraClub Guayaquil Pádel | Club Guayaquil Pádel | 660 | ||
| Isabel CastroPádel Sur | Pádel Sur | 600 | ||
| Laura NaranjoClub Samborondón | Club Samborondón | 545 | ||
| 4 | Adriana BurgosPádel Norte | Pádel Norte | 490 | |
| 5 | Marta SánchezClub Guayaquil Pádel | Club Guayaquil Pádel | 430 |
Actualizado el 21 de octubre de 2026.
Cómo se suman los puntos
| Campeón | 100 |
| Finalista | 70 |
| Semifinalista | 45 |
| Cuartos de final | 25 |
| Participación | 10 |